Broad coverage of services
TRANSCARGO ARGENTINA S.A is an Argentina based International Logistics Company founded in 2006, with a top management experience of over 25 years in the market.
Our team is recognized by proactivity, focus on personal/customized relationship, providing tailor made Logistics solutions to our customers, offering a special support throughout the logistics process, from sales to operational and administrative management.
Our Company has a balanced mix of air, ocean and road services, which allow us to solve any logistic needs for both Imports and Exports, domestic & International.
Our Headquarter strategically located in Buenos Aires, with a Branch in Rosario and Commercial presence in Mendoza, together with our select Network of Agents around the world; allow us to provide outstanding services inside and outside the country.
Vision
To be recognized in the market by both customers and suppliers as a synonym of efficiency, reliability and flexibility.
Bernardo Bernat
Owner / General Manager
Pablo Distefano
Owner
Ricardo Homeyer
Owner
Mission
To provide our clients with global international trade solutions that allow them to achieve the highest productivity in their businesses and facilitate their commercial expansion, combining a solid experience with cutting-edge technologies and highly trained personnel.
Gustavo Gattoni
Financial & Administration Director
Nadia Rueda
Ocean Manager
Diego Prieto
Local Accounts & Control Manager
Values
● We are unconditional for our clients
● We are young and passionate
● We are dynamic and flexible
● We are experts in our areas
● We promote respect and integrity as a way of life
● We promote new ideas
● We believe in the value of motivation as a team
Buenos Aires
OCEAN
● Import/Export
● FCL
● LCL
● Door to door service
● Breakbulk and Project cargo
● Reefer cargo
● Special Equipment with over dimension
● Flexitank/Isotank
● IMO cargo
AIR
● Import/Export
● Door to door service
● IATA Agent
● Consolidated in main origins (Asia, EU, USA)
● Handling dangerous cargo
● Services on pax and cargo flights
● Project cargo and charter
● Temperature Control Cargo (Pharma)
● Perishables
GROUND
● National/International
● FTL / LTL
● Dangerous cargo
● Temperature Control cargo
CUSTOMS
● Classification
● Counselling
● Regulations
● Temporary Import/Export
● Free Trade Zone
INTERNATIONAL INSURANCE
● Door to door coverage
● National and International
● Counselling
● Insurances for perishables and pharma
● General Average
PROJECT CARGO
● Break bulk Carg
● Management of equipment and oversized cargo / overweight cargo
● Planning, optimization and feasibility study on routes (origin and destination)
● Hiring of mechanical and hydraulic trucks, extensible equipment and road escort vehicles
● Consolidation, lashing & securing imports/exports
● RO-RO cargo
● Turnkey plants
Type of Ocean Containers
(Reference Photos)
CONTAINER 20 STANDARD
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 5,900
- 2,352
- 2,395
- Pies
- 19´ 4 1/4"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,292
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 2,350
- 30,150
- Libras
- 71,650
- 5,181
- 66,469
CONTAINER 40 STANDARD
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,032
- 2,352
- 2,395
- Pies
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,292
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 3,750
- 28,750
- Libras
- 71,650
- 8,267
- 63,383
CONTAINER 40 Standard High Cube
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,032
- 2,352
- 2,700
- Pies
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 1/2"
- 8´ 10 1/4"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,597
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 8´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 3,900
- 28,600
- Libras
- 71,650
- 8,598
- 63,052
CONTAINER 20 OT
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 5,895
- 2,350
- 2,340
- Pies
- 19´ 4 1/8"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 8 1/8"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,338
- 2,280
- Pies
- 7´ 8"
- 7´ 5 3/4"
Apertura de Techo
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,230
- 5,338
- Pies
- 7´ 3 3/4"
- 17´ 6 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 2,450
- 30,050
- Libras
- 71,650
- 5,402
- 66,248
CONTAINER 40 OT
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,029
- 2,350
- 2,380
- Pies
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 9 5/8"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,276
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 5 3/4"
Apertura de Techo
- Medidas
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,230
- 11,552
- Pies
- 7´ 3 3/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 4,050
- 28,450
- Libras
- 71,650
- 8,929
- 62,721
CONTAINER 40 OT HC
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,029
- 2,352
- 2,683
- Pies
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 9 5/8"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,352
- 2,649
- Pies
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 8 1/4"
Apertura de Techo
- Medidas
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,192
- 11,552
- Pies
- 7´ 2 1/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 4,250
- 28,250
- Libras
- 71,650
- 9,370
- 62,281
CONTAINER 20 Flat Rack
Dimensión interna
- Medida
- Largo de piso
- Largo utilizable
- Ancho de piso
- Ancho utilizable
- Alto
- Millimetros
- 6,038
- 5,638
- 2,438
- 2,194
- 2,233
- Pies
- 19´ 9 3/4"
- 18´ 6"
- 8´
- 7´ 2 3/8"
- 7´ 3 7/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 45,000
- 2,900
- 42,100
- Libras
- 99,200
- 6,400
- 92,800
CONTAINER 40 Flat Rack
Dimensión interna
- Medida
- Largo de piso
- Largo utilizable
- Ancho de piso
- Ancho utilizable
- Alto
- Millimetros
- 12,048
- 11,652
- 2,347
- 2,245
- 2,265
- Pies
- 39´ 6 1/4"
- 38´ 2 3/4"
- 7´ 8 3/8"
- 7´ 4 3/4"
- 7´ 4 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 55,000
- 5,900
- 49,100
- Libras
- 121,250
- 12,900
- 108,350
CONTAINER 20 RF
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 5,450
- 2,280
- 2,159
- Pies
- 17´ 10 1/2"
- 7´ 5 3/4"
- 7´ 1"
Apertura de puerta
- Medidas
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,290
- 2,264
- Pies
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 5 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,000
- 2,860
- 29,140
- Libras
- 70,547
- 6,305
- 64,242
CONTAINER 40 RF High Cube
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 11,599
- 2,290
- 2,425
- Pies
- 38´1/4"
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 11 1/2"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,290
- 2,557
- Pies
- 7´ 6 1/8"
- 8´ 4 5/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 34,000
- 4,420
- 29,580
- Libras
- 74,956
- 9,744
- 65,212
Type of Air Containers
(Reference Photos)
CONTENEDOR AMA
- Vacio
- 360Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 6.804Kg
- 747F
- Largo
- 3.180mm
- Ancho
- 2.240mm
- Alto
- 2.240mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 17,58m3
- Código IATA
- M1
CONTENEDOR AKH
- Vacio
- 85Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 1.135Kg
- A320/A321
- Largo
- 1.560mm
- Ancho
- 1.535mm
- Alto
- 1.140mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 3,5m3
- Código IATA
- AKH
CONTENEDOR AAP / AA2
- Vacio
- 230Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/ A340
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 2.236mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 9,8m3
- Código IATA
- LD9
CONTENEDOR AMP
- Vacio
- 285Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 2.440mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 10,80m3
- Código IATA
- AMP
CONTENEDOR AKE
- Vacio
- 75Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 1.587Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 1.560mm
- Ancho
- 1.535mm
- Alto
- 1.600mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 4,30m3
- Código IATA
- LD3
CONTENEDOR A TEMPERATURA REGULABLE RKN
- Vacio
- 267Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 1.588Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 1.560mm
- Ancho
- 1.530mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 3m3
- Código IATA
- LD3
CONTENEDOR A TEMPERATURA REGULABLE RAP
- Vacio
- 483Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 3.170mm
- Ancho
- 2.230mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 8,3m3
- Código IATA
- RAP
PALET 96´´X 125 ´´ (PMC)
- Vacio
- 80Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 3.175Kg
- B747F
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 1.534mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volúmen
- 6,8m3
- Código IATA
- PMC/P6
- Vacio
- 125Kg
- TipoAvión
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 2.235mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 11,50m3
- Codigoiata
- PMC/P6
Online Information
Online Converter
FreeCurrencyRates.com
Ref: Dolar Divisa, Vendedor, Banco Nación del día de la fecha.
Ref: Dolar Divisa, Vendedor, Banco Nación del día de la fecha.
Estimado Cliente: Para hacer efectivo un pago, favor de consultar el tipo de cambio vigente para la divisa correspondiente a su factura.
Arrival of Vessels
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC YASHI B | EXOLGAN | 3/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 11/01/2026 |
| MAERSK MONTE ALEGRE | TERMINAL 4 | 3/1/2026 | 15:00 | ARRIBADO | 11/01/2026 |
| SAN ANTONIO MAERSK | TERMINAL 4 | 4/1/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 13/01/2026 |
| VARAMO / 551S | ROSARIO | 4/1/2026 | 09:00 | ARRIBADO | 11/01/2026 |
| TIGER PLATA 962 | TERMINAL 1-2-3 | 4/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 12/01/2026 |
| MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 4/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 13/01/2026 |
| LOG IN JATOBA | TERMINAL 1-2-3 | 4/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 14/01/2026 |
| MSC AVNI | EXOLGAN | 5/1/2026 | 10:00 | ARRIBADO | 13/01/2026 |
| MAERSK VENEZIA / 552S | ROSARIO | 5/1/2026 | 16:00 | ARRIBADO | 13/01/2026 |
| ONE PARANA | EXOLGAN | 7/1/2026 | 11:00 | ARRIBADO | 15/01/2026 |
| MAERSK LETICIA | TERMINAL 4 | 8/1/2026 | 16:00 | ARRIBADO | 16/01/2026 |
| CAPE PIONEER | EXOLGAN | 8/1/2026 | 17:00 | ARRIBADO | 15/01/2026 |
| MSC ADELE | EXOLGAN | 9/1/2026 | 16:00 | ARRIBADO | 17/01/2026 |
| SANTA LORETTA | EXOLGAN | 10/1/2026 | 16:00 | ARRIBADO | 18/01/2026 |
| LOG IN ENDURANCE | TERMINAL 1-2-3 | 11/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 19/01/2026 |
| TIGER PLATA 963 | TERMINAL 1-2-3 | 11/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 19/01/2026 |
| RDO FORTUNE | TERMINAL 4 | 11/1/2026 | 19:00 | ARRIBADO | 19/01/2026 |
| CHLOE D | TERMINAL 4 | 13/1/2026 | 07:00 | ARRIBADO | 20/01/2026 |
| MSC ELODIE | EXOLGAN | 13/1/2026 | 13:00 | ARRIBADO | 21/01/2026 |
| EVER FUTURE | TERMINAL 1-2-3 | 14/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 22/01/2026 |
| SANTA VANESSA | EXOLGAN | 15/1/2026 | 00:00 | ARRIBADO | 22/01/2026 |
| MSC MADHU B | EXOLGAN | 15/1/2026 | 02:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| MAERSK LA PAZ | TERMINAL 4 | 15/1/2026 | 14:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| NYK DIANA | TERMINAL 1-2-3 | 15/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| EVER FORTUNE | TERMINAL 1-2-3 | 16/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 16/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MSC CHLOE | EXOLGAN | 17/1/2026 | 02:00 | EN VIAJE | |
| SAN AUGUSTIN MAERSK | TERMINAL 4 | 17/1/2026 | 06:00 | CANCELADO | |
| SAN NICOLAS MAERSK | TERMINAL 4 | 18/1/2026 | 11:00 | EN VIAJE | |
| LOG IN DISCOVERY | TERMINAL 1-2-3 | 18/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| PARANA EXPRESS | EXOLGAN | 20/1/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| SAN NICOLAS MAERSK / 549W | MONTEVIDEO | 21/1/2026 | 01:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LABREA | TERMINAL 4 | 22/1/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| MSC DAKAR X | EXOLGAN | 22/1/2026 | 19:00 | EN VIAJE | |
| MSC LEILA | EXOLGAN | 24/1/2026 | 05:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK FRANKFURT | TERMINAL 4 | 24/1/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| ONE SYNERGY | EXOLGAN | 25/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK SAN VINCENT | TERMINAL 4 | 25/1/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| TIGER PLATA 965 | TERMINAL 1-2-3 | 26/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| ASTURIANO III 0011S | USHUAIA | 26/1/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| NAVIOS VERMILION | TERMINAL 1-2-3 | 29/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| SAN RAPHAEL MAERSK | TERMINAL 4 | 29/1/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| MSC BIANCA | EXOLGAN | 29/1/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 30/1/2026 | 19:00 | EN VIAJE | |
| ARGENTINO II / 2543 | USHUAIA | 30/1/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| KOTA EBONY | TERMINAL 1-2-3 | 31/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MSC AINO | EXOLGAN | 1/2/2026 | 03:00 | EN VIAJE | |
| CAP SAN TAINARO | TERMINAL 4 | 1/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| TIGER PLATA 966 | TERMINAL 1-2-3 | 2/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| SPYROS V | TERMINAL 4 | 3/2/2026 | 08:30 | EN VIAJE | |
| SAO PAULO EXPRESS | EXOLGAN | 3/2/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| LE HAVRE EXPRESS | EXOLGAN | 5/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LANCO | TERMINAL 4 | 5/2/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| SANTA LINEA | EXOLGAN | 6/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL SANTOS | TERMINAL 1-2-3 | 6/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| EVER FAST | TERMINAL 1-2-3 | 6/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| SAN FRANCISCA | TERMINAL 4 | 8/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| EVER FIT | TERMINAL 1-2-3 | 9/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| CMA CGM MISSISSIPPI | TERMINAL 1-2-3 | 10/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MSC CARLOTTA | EXOLGAN | 13/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| ZIM USA | TERMINAL 4 | 15/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| ARGENTINO II / 2545 | USHUAIA | 15/2/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| BREMERHAVEN EXPRESS | EXOLGAN | 16/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC ANTONELLA | EXOLGAN | 20/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| CAPE ARTEMISIO | EXOLGAN | 24/2/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| MSC GABRIELLA | EXOLGAN | 27/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC STRAIT II LP609R | ROSARIO | 10/3/2026 | 07:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC YASHI B | EXOLGAN | 3/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 11/01/2026 |
| MSC AVNI | EXOLGAN | 5/1/2026 | 10:00 | ARRIBADO | 13/01/2026 |
| ONE PARANA | EXOLGAN | 7/1/2026 | 11:00 | ARRIBADO | 15/01/2026 |
| CAPE PIONEER | EXOLGAN | 8/1/2026 | 17:00 | ARRIBADO | 15/01/2026 |
| MSC ADELE | EXOLGAN | 9/1/2026 | 16:00 | ARRIBADO | 17/01/2026 |
| SANTA LORETTA | EXOLGAN | 10/1/2026 | 16:00 | ARRIBADO | 18/01/2026 |
| MSC ELODIE | EXOLGAN | 13/1/2026 | 13:00 | ARRIBADO | 21/01/2026 |
| SANTA VANESSA | EXOLGAN | 15/1/2026 | 00:00 | ARRIBADO | 22/01/2026 |
| MSC MADHU B | EXOLGAN | 15/1/2026 | 02:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| MSC CHLOE | EXOLGAN | 17/1/2026 | 02:00 | EN VIAJE | |
| PARANA EXPRESS | EXOLGAN | 20/1/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| MSC DAKAR X | EXOLGAN | 22/1/2026 | 19:00 | EN VIAJE | |
| MSC LEILA | EXOLGAN | 24/1/2026 | 05:00 | EN VIAJE | |
| ONE SYNERGY | EXOLGAN | 25/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MSC BIANCA | EXOLGAN | 29/1/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 30/1/2026 | 19:00 | EN VIAJE | |
| MSC AINO | EXOLGAN | 1/2/2026 | 03:00 | EN VIAJE | |
| SAO PAULO EXPRESS | EXOLGAN | 3/2/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| LE HAVRE EXPRESS | EXOLGAN | 5/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| SANTA LINEA | EXOLGAN | 6/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC CARLOTTA | EXOLGAN | 13/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| BREMERHAVEN EXPRESS | EXOLGAN | 16/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC ANTONELLA | EXOLGAN | 20/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| CAPE ARTEMISIO | EXOLGAN | 24/2/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| MSC GABRIELLA | EXOLGAN | 27/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER PLATA 962 | TERMINAL 1-2-3 | 4/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 12/01/2026 |
| MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 4/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 13/01/2026 |
| LOG IN JATOBA | TERMINAL 1-2-3 | 4/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 14/01/2026 |
| LOG IN ENDURANCE | TERMINAL 1-2-3 | 11/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 19/01/2026 |
| TIGER PLATA 963 | TERMINAL 1-2-3 | 11/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 19/01/2026 |
| EVER FUTURE | TERMINAL 1-2-3 | 14/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 22/01/2026 |
| NYK DIANA | TERMINAL 1-2-3 | 15/1/2026 | 12:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| EVER FORTUNE | TERMINAL 1-2-3 | 16/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 16/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| LOG IN DISCOVERY | TERMINAL 1-2-3 | 18/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| TIGER PLATA 965 | TERMINAL 1-2-3 | 26/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| NAVIOS VERMILION | TERMINAL 1-2-3 | 29/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| KOTA EBONY | TERMINAL 1-2-3 | 31/1/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| TIGER PLATA 966 | TERMINAL 1-2-3 | 2/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL SANTOS | TERMINAL 1-2-3 | 6/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| EVER FAST | TERMINAL 1-2-3 | 6/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| EVER FIT | TERMINAL 1-2-3 | 9/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| CMA CGM MISSISSIPPI | TERMINAL 1-2-3 | 10/2/2026 | 12:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK MONTE ALEGRE | TERMINAL 4 | 3/1/2026 | 15:00 | ARRIBADO | 11/01/2026 |
| SAN ANTONIO MAERSK | TERMINAL 4 | 4/1/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 13/01/2026 |
| MAERSK LETICIA | TERMINAL 4 | 8/1/2026 | 16:00 | ARRIBADO | 16/01/2026 |
| RDO FORTUNE | TERMINAL 4 | 11/1/2026 | 19:00 | ARRIBADO | 19/01/2026 |
| CHLOE D | TERMINAL 4 | 13/1/2026 | 07:00 | ARRIBADO | 20/01/2026 |
| MAERSK LA PAZ | TERMINAL 4 | 15/1/2026 | 14:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| SAN AUGUSTIN MAERSK | TERMINAL 4 | 17/1/2026 | 06:00 | CANCELADO | |
| SAN NICOLAS MAERSK | TERMINAL 4 | 18/1/2026 | 11:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LABREA | TERMINAL 4 | 22/1/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK FRANKFURT | TERMINAL 4 | 24/1/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK SAN VINCENT | TERMINAL 4 | 25/1/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| SAN RAPHAEL MAERSK | TERMINAL 4 | 29/1/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| CAP SAN TAINARO | TERMINAL 4 | 1/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| SPYROS V | TERMINAL 4 | 3/2/2026 | 08:30 | EN VIAJE | |
| MAERSK LANCO | TERMINAL 4 | 5/2/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| SAN FRANCISCA | TERMINAL 4 | 8/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| ZIM USA | TERMINAL 4 | 15/2/2026 | 07:00 | EN VIAJE |
At Transcargo, people looking for a first job opportunity as well as professionals with valuable experience are all very welcomed aboard.





