TRANSCARGO ARGENTINA S.A é uma empresa argentina de Logística Internacional fundada em 2006, com experiência no mercado de mais de 25 anos de seus sócios fundadores.
Nossa equipe se caracteriza por sua proatividade, priorizando o tratamento personalizado, fornecendo soluções logísticas adaptadas às necessidades particulares de cada Cliente, oferecendo acompanhamento e suporte durante todo o processo logístico, desde a gestão comercial, operacional e administrativa.
Nossa Empresa possui um mix equilibrado de produtos aéreos, marítimos e rodoviários que nos permitem resolver qualquer necessidade logística tanto para importação quanto para exportação.
Nossa Casa matriz está estrategicamente localizada na cidade de Buenos Aires e temos filial em Rosário e presença comercial em Mendoza, juntamente com nossa seleta Rede de Agentes nos permite oferecer uma ampla cobertura de serviços de valor agregado dentro e fora do país





Gerente do Oceano



Marítimo

Aéreo

Terrestre

ALFÂNDEGA

Seguro Internacional

CARGAS DE PROJETO


20 Standard Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 5,900
- 2,352
- 2,395
- Pés
- 19´ 4 1/4"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Abertura de porta
- Medida
- Medida
- Alto
- Milímetro
- 2,340
- 2,292
- Pés
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 2,350
- 30,150
- Libras
- 71,650
- 5,181
- 66,469
40 Standard Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 12,032
- 2,352
- 2,395
- Pés
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 2,340
- 2,292
- Pés
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 3,750
- 28,750
- Libras
- 71,650
- 8,267
- 63,383


40 Standard Contêiner high-cube
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetros
- 12,032
- 2,352
- 2,700
- Pés
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 1/2"
- 8´ 10 1/4"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 2,340
- 2,597
- Pés
- 7´ 8 1/8"
- 8´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 3,900
- 28,600
- Libras
- 71,650
- 8,598
- 63,052
20 OT Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 5,895
- 2,350
- 2,340
- Pés
- 19´ 4 1/8"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 8 1/8"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,338
- 2,280
- Pés
- 7´ 8"
- 7´ 5 3/4"
Abertura de telhado
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,230
- 5,338
- Pés
- 7´ 3 3/4"
- 17´ 6 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 2,450
- 30,050
- Libras
- 71,650
- 5,402
- 66,248


40 OT Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 12,029
- 2,350
- 2,380
- Pés
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 9 5/8"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,340
- 2,276
- Pés
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 5 3/4"
Abertura de telhado
- Medidas
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,230
- 11,552
- Pés
- 7´ 3 3/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 4,050
- 28,450
- Libras
- 71,650
- 8,929
- 62,721
40 OT HC Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 12,029
- 2,352
- 2,683
- Pés
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 9 5/8"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,352
- 2,649
- Pés
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 8 1/4"
Abertura de telhado
- Medidas
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,192
- 11,552
- Pés
- 7´ 2 1/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 4,250
- 28,250
- Libras
- 71,650
- 9,370
- 62,281


20 Contêiner Flat Rack
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Largura do chão
- Largura utilizável
- Alto
- Millimetro
- 6,038
- 5,638
- 2,438
- 2,194
- 2,233
- Pés
- 19´ 9 3/4"
- 18´ 6"
- 8´
- 7´ 2 3/8"
- 7´ 3 7/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 45,000
- 2,900
- 42,100
- Libras
- 99,200
- 6,400
- 92,800
40 Contêiner Flat Rack
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Largura do chão
- Largura utilizável
- Alto
- Millimetro
- 12,048
- 11,652
- 2,347
- 2,245
- 2,265
- Pés
- 39´ 6 1/4"
- 38´ 2 3/4"
- 7´ 8 3/8"
- 7´ 4 3/4"
- 7´ 4 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 55,000
- 5,900
- 49,100
- Libras
- 121,250
- 12,900
- 108,350


20 RF Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 5,450
- 2,280
- 2,159
- Pés
- 17´ 10 1/2"
- 7´ 5 3/4"
- 7´ 1"
Abertura de porta
- Medidas
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,290
- 2,264
- Pés
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 5 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,000
- 2,860
- 29,140
- Libras
- 70,547
- 6,305
- 64,242
40 RF Contêiner High Cube
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 11,599
- 2,290
- 2,425
- Pés
- 38´1/4"
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 11 1/2"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,290
- 2,557
- Pés
- 7´ 6 1/8"
- 8´ 4 5/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 34,000
- 4,420
- 29,580
- Libras
- 74,956
- 9,744
- 65,212


CONTÊINER AMA
- Vazio
- 360Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 6.804Kg
- 747F
- Comprimento
- 3.180mm
- Largura
- 2.240mm
- Alto
- 2.240mm
Peso
Medidas
- Volume
- 17,58m3
- Código IATA
- M1
CONTÊINER AKH
- Vazio
- 85Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 1.135Kg
- A320/A321
- Comprimento
- 1.560mm
- Largura
- 1.535mm
- Alto
- 1.140mm
Peso
Medidas
- Volume
- 3,5m3
- Código IATA
- AKH


CONTÊINER AAP/AA2
- Vazio
- 230Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/ A340
- Comprimento
- 3.175mm
- Largura
- 2.236mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volume
- 9,8m3
- Código IATA
- LD9
CONTÊINER AMP
- Vazio
- 285Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 3.175mm
- Largura
- 2.440mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volume
- 10,80m3
- Código IATA
- AMP


CONTÊINER AKE
- Vazio
- 75Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 1.587Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 1.560mm
- Largura
- 1.535mm
- Alto
- 1.600mm
Peso
Medidas
- Volume
- 4,30m3
- Código IATA
- LD3
Contêiner com controle de temperatura RKN
- Vazio
- 267Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 1.588Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 1.560mm
- Largura
- 1.530mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volume
- 3m3
- Código IATA
- LD3


CONTÊINER COM CONTROLE DE TEMPERATURA RAP
- Vazio
- 483Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 3.170mm
- Largura
- 2.230mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volume
- 8,3m3
- Código IATA
- RAP
Palete 96”x125” (PMC)
- Vazio
- 80Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 3.175Kg
- B747F
- Comprimento
- 3.175mm
- Largura
- 1.534mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volume
- 6,8m3
- Código IATA
- PMC/P6
- Vazio
- 125Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 3.175mm
- Largura
- 2.235mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volume
- 11,50m3
- Código IATA
- PMC/P6
Ref: Dolar Divisa, Vendedor, Banco Nación del día de la fecha.
Estimado Cliente: Para hacer efectivo un pago, favor de consultar el tipo de cambio vigente para la divisa correspondiente a su factura.
BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
---|---|---|---|---|---|
MAERSK MONTE AZUL | TERMINAL 4 | 2/3/2025 | 00:00 | ARRIBADO | 09/03/2025 |
CAPE KORTIA | EXOLGAN | 2/3/2025 | 05:00 | ARRIBADO | 10/03/2025 |
MAERSK LINS | TERMINAL 4 | 2/3/2025 | 07:00 | ARRIBADO | 10/03/2025 |
KOTA PAHLAWAN | TERMINAL 1-2-3 | 3/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 12/03/2025 |
MSC EUGENIA | EXOLGAN | 4/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 12/03/2025 |
CMA CGM PLATON | TERMINAL 1-2-3 | 4/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 12/03/2025 |
LOG IN JACARANDA | TERMINAL 1-2-3 | 5/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 10/03/2025 |
MSC SHREYA B | EXOLGAN | 5/3/2025 | 17:00 | ARRIBADO | 13/03/2025 |
TIGER PLATA 926 | TERMINAL 1-2-3 | 6/3/2025 | 18:00 | ARRIBADO | 14/03/2025 |
CAP SAN MALEAS | TERMINAL 4 | 6/3/2025 | 17:00 | ARRIBADO | 14/03/2025 |
MAERSK MONTE ALEGRE | TERMINAL 4 | 8/3/2025 | 19:00 | ARRIBADO | 16/03/2025 |
MSC MADHU B | EXOLGAN | 8/3/2025 | 19:00 | ARRIBADO | 18/03/2025 |
MSC PHOENIX | EXOLGAN | 9/3/2025 | 01:00 | ARRIBADO | 17/03/2025 |
XIN CHONG QING | TERMINAL 1-2-3 | 9/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 17/03/2025 |
MSC TOGO | EXOLGAN | 11/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 19/03/2025 |
EVER FASHION | TERMINAL 1-2-3 | 11/3/2025 | 15:00 | ARRIBADO | 20/03/2025 |
MAERSK LABREA | TERMINAL 4 | 13/3/2025 | 19:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
MSC CHARLESTON | EXOLGAN | 13/3/2025 | 00:00 | CANCELADO | |
MSC VITA | EXOLGAN | 14/3/2025 | 15:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 927 | TERMINAL 1-2-3 | 14/3/2025 | 15:00 | EN VIAJE | |
LOGIN DISCOVERY | TERMINAL 1-2-3 | 16/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MAERSK LIRQUEN | TERMINAL 4 | 16/3/2025 | 14:00 | EN VIAJE | |
RDO FORTUNE | TERMINAL 4 | 16/3/2025 | 00:00 | EN VIAJE | |
MSC NIGERIA | EXOLGAN | 17/3/2025 | 04:00 | EN VIAJE | |
NAVIOS DOMINO | TERMINAL 1-2-3 | 17/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
ONE PARANA | EXOLGAN | 18/3/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 928 | TERMINAL 1-2-3 | 19/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MSC DAKAR X | EXOLGAN | 20/3/2025 | 05:00 | EN VIAJE | |
RDO ENDEAVOUR | EXOLGAN | 20/3/2025 | 17:00 | EN VIAJE | |
SAN RAPHAEL MAERSK | TERMINAL 4 | 20/3/2025 | 17:00 | EN VIAJE | |
KURE | EXOLGAN | 22/3/2025 | 19:00 | EN VIAJE | |
EVER LISSOME | TERMINAL 1-2-3 | 23/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
BROOKLYN BRIDGE | TERMINAL 1-2-3 | 23/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
CMA CGM SANTOS | TERMINAL 1-2-3 | 23/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
ZIM THAILAND | TERMINAL 4 | 23/3/2025 | 22:00 | EN VIAJE | |
LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 24/3/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
PARANAGUA EXPRESS | EXOLGAN | 25/3/2025 | 01:00 | EN VIAJE | |
CMA CGM PLATON | TERMINAL 1-2-3 | 25/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 929 | TERMINAL 1-2-3 | 25/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
SEASPAN EMPIRE | EXOLGAN | 27/3/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
SAN ANTONIO MAERSK | TERMINAL 4 | 27/3/2025 | 16:00 | EN VIAJE | |
EVER FUTURE | TERMINAL 1-2-3 | 28/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
ONE AMAZON | EXOLGAN | 29/3/2025 | 19:00 | EN VIAJE | |
MAERSK LANCO | TERMINAL 4 | 30/3/2025 | 22:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 930 | TERMINAL 1-2-3 | 31/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
SEATTLE C | TERMINAL 1-2-3 | 31/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MSC AINO | EXOLGAN | 1/4/2025 | 20:00 | EN VIAJE | |
MSC JUBILE | EXOLGAN | 2/4/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
EVER LINKING | TERMINAL 1-2-3 | 4/4/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MSC RAYSHMI | EXOLGAN | 7/4/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
MSC CAROLE | EXOLGAN | 7/4/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
MAERSK LONDRINA | TERMINAL 4 | 13/4/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
ANNIE B | TERMINAL 4 | 25/4/2025 | 02:30 | EN VIAJE |
BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
---|---|---|---|---|---|
CAPE KORTIA | EXOLGAN | 2/3/2025 | 05:00 | ARRIBADO | 10/03/2025 |
MSC EUGENIA | EXOLGAN | 4/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 12/03/2025 |
MSC SHREYA B | EXOLGAN | 5/3/2025 | 17:00 | ARRIBADO | 13/03/2025 |
MSC MADHU B | EXOLGAN | 8/3/2025 | 19:00 | ARRIBADO | 18/03/2025 |
MSC PHOENIX | EXOLGAN | 9/3/2025 | 01:00 | ARRIBADO | 17/03/2025 |
MSC TOGO | EXOLGAN | 11/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 19/03/2025 |
MSC CHARLESTON | EXOLGAN | 13/3/2025 | 00:00 | CANCELADO | |
MSC VITA | EXOLGAN | 14/3/2025 | 15:00 | EN VIAJE | |
MSC NIGERIA | EXOLGAN | 17/3/2025 | 04:00 | EN VIAJE | |
ONE PARANA | EXOLGAN | 18/3/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
MSC DAKAR X | EXOLGAN | 20/3/2025 | 05:00 | EN VIAJE | |
RDO ENDEAVOUR | EXOLGAN | 20/3/2025 | 17:00 | EN VIAJE | |
KURE | EXOLGAN | 22/3/2025 | 19:00 | EN VIAJE | |
LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 24/3/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
PARANAGUA EXPRESS | EXOLGAN | 25/3/2025 | 01:00 | EN VIAJE | |
SEASPAN EMPIRE | EXOLGAN | 27/3/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
ONE AMAZON | EXOLGAN | 29/3/2025 | 19:00 | EN VIAJE | |
MSC AINO | EXOLGAN | 1/4/2025 | 20:00 | EN VIAJE | |
MSC JUBILE | EXOLGAN | 2/4/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
MSC RAYSHMI | EXOLGAN | 7/4/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
MSC CAROLE | EXOLGAN | 7/4/2025 | 10:00 | EN VIAJE |
BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
---|---|---|---|---|---|
KOTA PAHLAWAN | TERMINAL 1-2-3 | 3/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 12/03/2025 |
CMA CGM PLATON | TERMINAL 1-2-3 | 4/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 12/03/2025 |
LOG IN JACARANDA | TERMINAL 1-2-3 | 5/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 10/03/2025 |
TIGER PLATA 926 | TERMINAL 1-2-3 | 6/3/2025 | 18:00 | ARRIBADO | 14/03/2025 |
XIN CHONG QING | TERMINAL 1-2-3 | 9/3/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 17/03/2025 |
EVER FASHION | TERMINAL 1-2-3 | 11/3/2025 | 15:00 | ARRIBADO | 20/03/2025 |
TIGER PLATA 927 | TERMINAL 1-2-3 | 14/3/2025 | 15:00 | EN VIAJE | |
LOGIN DISCOVERY | TERMINAL 1-2-3 | 16/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
NAVIOS DOMINO | TERMINAL 1-2-3 | 17/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 928 | TERMINAL 1-2-3 | 19/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
EVER LISSOME | TERMINAL 1-2-3 | 23/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
BROOKLYN BRIDGE | TERMINAL 1-2-3 | 23/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
CMA CGM SANTOS | TERMINAL 1-2-3 | 23/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
CMA CGM PLATON | TERMINAL 1-2-3 | 25/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 929 | TERMINAL 1-2-3 | 25/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
EVER FUTURE | TERMINAL 1-2-3 | 28/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 930 | TERMINAL 1-2-3 | 31/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
SEATTLE C | TERMINAL 1-2-3 | 31/3/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
EVER LINKING | TERMINAL 1-2-3 | 4/4/2025 | 12:00 | EN VIAJE |
BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
---|---|---|---|---|---|
MAERSK MONTE AZUL | TERMINAL 4 | 2/3/2025 | 00:00 | ARRIBADO | 09/03/2025 |
MAERSK LINS | TERMINAL 4 | 2/3/2025 | 07:00 | ARRIBADO | 10/03/2025 |
CAP SAN MALEAS | TERMINAL 4 | 6/3/2025 | 17:00 | ARRIBADO | 14/03/2025 |
MAERSK MONTE ALEGRE | TERMINAL 4 | 8/3/2025 | 19:00 | ARRIBADO | 16/03/2025 |
MAERSK LABREA | TERMINAL 4 | 13/3/2025 | 19:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
MAERSK LIRQUEN | TERMINAL 4 | 16/3/2025 | 14:00 | EN VIAJE | |
RDO FORTUNE | TERMINAL 4 | 16/3/2025 | 00:00 | EN VIAJE | |
SAN RAPHAEL MAERSK | TERMINAL 4 | 20/3/2025 | 17:00 | EN VIAJE | |
ZIM THAILAND | TERMINAL 4 | 23/3/2025 | 22:00 | EN VIAJE | |
SAN ANTONIO MAERSK | TERMINAL 4 | 27/3/2025 | 16:00 | EN VIAJE | |
MAERSK LANCO | TERMINAL 4 | 30/3/2025 | 22:00 | EN VIAJE | |
MAERSK LONDRINA | TERMINAL 4 | 13/4/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
ANNIE B | TERMINAL 4 | 25/4/2025 | 02:30 | EN VIAJE |
