Broad coverage of services
TRANSCARGO ARGENTINA S.A is an Argentina based International Logistics Company founded in 2006, with a top management experience of over 25 years in the market.
Our team is recognized by proactivity, focus on personal/customized relationship, providing tailor made Logistics solutions to our customers, offering a special support throughout the logistics process, from sales to operational and administrative management.
Our Company has a balanced mix of air, ocean and road services, which allow us to solve any logistic needs for both Imports and Exports, domestic & International.
Our Headquarter strategically located in Buenos Aires, with a Branch in Rosario and Commercial presence in Mendoza, together with our select Network of Agents around the world; allow us to provide outstanding services inside and outside the country.
Vision
To be recognized in the market by both customers and suppliers as a synonym of efficiency, reliability and flexibility.

Bernardo Bernat
Owner / General Manager

Pablo Distefano
Owner

Ricardo Homeyer
Owner
Mission
To provide our clients with global international trade solutions that allow them to achieve the highest productivity in their businesses and facilitate their commercial expansion, combining a solid experience with cutting-edge technologies and highly trained personnel.

Gustavo Gattoni
Financial & Administration Director

Nadia Rueda
Ocean Manager

Diego Prieto
Local Accounts & Control Manager
Values
● We are unconditional for our clients
● We are young and passionate
● We are dynamic and flexible
● We are experts in our areas
● We promote respect and integrity as a way of life
● We promote new ideas
● We believe in the value of motivation as a team
Buenos Aires


OCEAN
● Import/Export
● FCL
● LCL
● Door to door service
● Breakbulk and Project cargo
● Reefer cargo
● Special Equipment with over dimension
● Flexitank/Isotank
● IMO cargo

AIR
● Import/Export
● Door to door service
● IATA Agent
● Consolidated in main origins (Asia, EU, USA)
● Handling dangerous cargo
● Services on pax and cargo flights
● Project cargo and charter
● Temperature Control Cargo (Pharma)
● Perishables

GROUND
● National/International
● FTL / LTL
● Dangerous cargo
● Temperature Control cargo

CUSTOMS
● Classification
● Counselling
● Regulations
● Temporary Import/Export
● Free Trade Zone

INTERNATIONAL INSURANCE
● Door to door coverage
● National and International
● Counselling
● Insurances for perishables and pharma
● General Average

PROJECT CARGO
● Break bulk Carg
● Management of equipment and oversized cargo / overweight cargo
● Planning, optimization and feasibility study on routes (origin and destination)
● Hiring of mechanical and hydraulic trucks, extensible equipment and road escort vehicles
● Consolidation, lashing & securing imports/exports
● RO-RO cargo
● Turnkey plants
Type of Ocean Containers
(Reference Photos)


CONTAINER 20 STANDARD
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 5,900
- 2,352
- 2,395
- Pies
- 19´ 4 1/4"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,292
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 2,350
- 30,150
- Libras
- 71,650
- 5,181
- 66,469
CONTAINER 40 STANDARD
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,032
- 2,352
- 2,395
- Pies
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,292
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 3,750
- 28,750
- Libras
- 71,650
- 8,267
- 63,383


CONTAINER 40 Standard High Cube
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,032
- 2,352
- 2,700
- Pies
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 1/2"
- 8´ 10 1/4"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,597
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 8´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 3,900
- 28,600
- Libras
- 71,650
- 8,598
- 63,052
CONTAINER 20 OT
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 5,895
- 2,350
- 2,340
- Pies
- 19´ 4 1/8"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 8 1/8"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,338
- 2,280
- Pies
- 7´ 8"
- 7´ 5 3/4"
Apertura de Techo
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,230
- 5,338
- Pies
- 7´ 3 3/4"
- 17´ 6 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 2,450
- 30,050
- Libras
- 71,650
- 5,402
- 66,248


CONTAINER 40 OT
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,029
- 2,350
- 2,380
- Pies
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 9 5/8"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,276
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 5 3/4"
Apertura de Techo
- Medidas
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,230
- 11,552
- Pies
- 7´ 3 3/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 4,050
- 28,450
- Libras
- 71,650
- 8,929
- 62,721
CONTAINER 40 OT HC
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,029
- 2,352
- 2,683
- Pies
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 9 5/8"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,352
- 2,649
- Pies
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 8 1/4"
Apertura de Techo
- Medidas
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,192
- 11,552
- Pies
- 7´ 2 1/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 4,250
- 28,250
- Libras
- 71,650
- 9,370
- 62,281


CONTAINER 20 Flat Rack
Dimensión interna
- Medida
- Largo de piso
- Largo utilizable
- Ancho de piso
- Ancho utilizable
- Alto
- Millimetros
- 6,038
- 5,638
- 2,438
- 2,194
- 2,233
- Pies
- 19´ 9 3/4"
- 18´ 6"
- 8´
- 7´ 2 3/8"
- 7´ 3 7/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 45,000
- 2,900
- 42,100
- Libras
- 99,200
- 6,400
- 92,800
CONTAINER 40 Flat Rack
Dimensión interna
- Medida
- Largo de piso
- Largo utilizable
- Ancho de piso
- Ancho utilizable
- Alto
- Millimetros
- 12,048
- 11,652
- 2,347
- 2,245
- 2,265
- Pies
- 39´ 6 1/4"
- 38´ 2 3/4"
- 7´ 8 3/8"
- 7´ 4 3/4"
- 7´ 4 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 55,000
- 5,900
- 49,100
- Libras
- 121,250
- 12,900
- 108,350


CONTAINER 20 RF
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 5,450
- 2,280
- 2,159
- Pies
- 17´ 10 1/2"
- 7´ 5 3/4"
- 7´ 1"
Apertura de puerta
- Medidas
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,290
- 2,264
- Pies
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 5 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,000
- 2,860
- 29,140
- Libras
- 70,547
- 6,305
- 64,242
CONTAINER 40 RF High Cube
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 11,599
- 2,290
- 2,425
- Pies
- 38´1/4"
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 11 1/2"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,290
- 2,557
- Pies
- 7´ 6 1/8"
- 8´ 4 5/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 34,000
- 4,420
- 29,580
- Libras
- 74,956
- 9,744
- 65,212
Type of Air Containers
(Reference Photos)


CONTENEDOR AMA
- Vacio
- 360Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 6.804Kg
- 747F
- Largo
- 3.180mm
- Ancho
- 2.240mm
- Alto
- 2.240mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 17,58m3
- Código IATA
- M1
CONTENEDOR AKH
- Vacio
- 85Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 1.135Kg
- A320/A321
- Largo
- 1.560mm
- Ancho
- 1.535mm
- Alto
- 1.140mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 3,5m3
- Código IATA
- AKH


CONTENEDOR AAP / AA2
- Vacio
- 230Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/ A340
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 2.236mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 9,8m3
- Código IATA
- LD9
CONTENEDOR AMP
- Vacio
- 285Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 2.440mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 10,80m3
- Código IATA
- AMP


CONTENEDOR AKE
- Vacio
- 75Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 1.587Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 1.560mm
- Ancho
- 1.535mm
- Alto
- 1.600mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 4,30m3
- Código IATA
- LD3
CONTENEDOR A TEMPERATURA REGULABLE RKN
- Vacio
- 267Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 1.588Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 1.560mm
- Ancho
- 1.530mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 3m3
- Código IATA
- LD3


CONTENEDOR A TEMPERATURA REGULABLE RAP
- Vacio
- 483Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 3.170mm
- Ancho
- 2.230mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 8,3m3
- Código IATA
- RAP
PALET 96´´X 125 ´´ (PMC)
- Vacio
- 80Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 3.175Kg
- B747F
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 1.534mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volúmen
- 6,8m3
- Código IATA
- PMC/P6
- Vacio
- 125Kg
- TipoAvión
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 2.235mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 11,50m3
- Codigoiata
- PMC/P6
Online Information
Online Converter
FreeCurrencyRates.com
Ref: Dolar Divisa, Vendedor, Banco Nación del día de la fecha.
Ref: Dolar Divisa, Vendedor, Banco Nación del día de la fecha.
Estimado Cliente: Para hacer efectivo un pago, favor de consultar el tipo de cambio vigente para la divisa correspondiente a su factura.
Arrival of Vessels
BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
---|---|---|---|---|---|
MAERSK LINS | TERMINAL 4 | 1/6/2025 | 07:00 | ARRIBADO | 10/06/2025 |
AS CASPRIA | TERMINAL 4 | 3/6/2025 | 16:00 | ARRIBADO | 11/06/2025 |
LOG IN ENDURANCE | TERMINAL 1-2-3 | 4/6/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 11/06/2025 |
MSC ELMA | EXOLGAN | 3/6/2025 | 18:00 | ARRIBADO | 12/06/2025 |
MSC LE HAVRE | EXOLGAN | 3/6/2025 | 20:00 | ARRIBADO | 12/06/2025 |
SEASPAN EMPIRE | EXOLGAN | 5/6/2025 | 17:00 | ARRIBADO | 13/06/2025 |
KOTA PUSAKA | TERMINAL 1-2-3 | 5/6/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 14/06/2025 |
KURE | EXOLGAN | 7/6/2025 | 07:00 | ARRIBADO | 14/06/2025 |
SAN LORENZO MAERSK | TERMINAL 4 | 7/6/2025 | 05:00 | ARRIBADO | 16/06/2025 |
LOG IN DISCOVERY | TERMINAL 1-2-3 | 8/6/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 16/06/2025 |
MAERSK MONTE AZUL | TERMINAL 4 | 8/6/2025 | 07:00 | ARRIBADO | 16/06/2025 |
MSC AVNI | EXOLGAN | 8/6/2025 | 13:00 | ARRIBADO | 17/06/2025 |
EVER FINE | TERMINAL 1-2-3 | 8/6/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 17/06/2025 |
CAP SAN MALEAS | TERMINAL 4 | 9/6/2025 | 00:00 | ARRIBADO | 18/06/2025 |
TIGER PLATA 938 | TERMINAL 1-2-3 | 11/6/2025 | 15:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
MAERSK JAIPUR | TERMINAL 4 | 11/6/2025 | 13:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
MSC MADHU B | EXOLGAN | 12/6/2025 | 02:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
CAPE PIONEER | EXOLGAN | 12/6/2025 | 13:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
SAN MARCO MAERSK | TERMINAL 4 | 13/6/2025 | 07:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
ARTEMIS | TERMINAL 1-2-3 | 12/6/2025 | 12:00 | CANCELADO | |
KOTA PAHLAWAN | TERMINAL 1-2-3 | 13/6/2025 | 15:00 | EN VIAJE | |
MSC GISELLE | EXOLGAN | 15/6/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
BROOKLYN BRIDGE | TERMINAL 1-2-3 | 15/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MERCOSUL SUAPE | TERMINAL 1-2-3 | 15/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MERCOSUL SANTOS | TERMINAL 1-2-3 | 15/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MAERSK LABERINTO | TERMINAL 4 | 15/6/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 17/6/2025 | 19:00 | EN VIAJE | |
EVER FAME | TERMINAL 1-2-3 | 17/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 939 | TERMINAL 1-2-3 | 18/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
PALENA | EXOLGAN | 19/6/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
ONE PARANA | EXOLGAN | 19/6/2025 | 13:00 | EN VIAJE | |
SEATTLE C | TERMINAL 1-2-3 | 19/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MAERSK LONDRINA | TERMINAL 4 | 19/6/2025 | 18:00 | EN VIAJE | |
MSC ALMA VII V.523 | EXOLGAN | 20/6/2025 | 20:00 | EN VIAJE | |
MSC CARLOTTA | EXOLGAN | 21/6/2025 | 11:00 | EN VIAJE | |
MSC ALMA VII (VOYAGE: V.526 - V.512) | EXOLGAN | 21/6/2025 | 03:00 | CANCELADO | |
XIN CHANG SHA | TERMINAL 1-2-3 | 21/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
RDO FORTUNE | TERMINAL 4 | 21/6/2025 | 20:00 | EN VIAJE | |
MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 22/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
ARTEMIS | TERMINAL 1-2-3 | 22/6/2025 | 12:00 | CANCELADO | |
ZIM THAILAND | TERMINAL 4 | 22/6/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
XIAMEN EXPRESS | EXOLGAN | 23/6/2025 | 21:00 | EN VIAJE | |
LONCOMILLA | TERMINAL 4 | 24/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
PARANAGUA EXPRESS | EXOLGAN | 25/6/2025 | 08:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 940 | TERMINAL 1-2-3 | 25/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
CAP SAN ARTEMISSIO | TERMINAL 4 | 26/6/2025 | 17:00 | EN VIAJE | |
MSC SILVIA | EXOLGAN | 27/6/2025 | 13:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 941 | TERMINAL 1-2-3 | 28/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
EVER FAST | TERMINAL 1-2-3 | 28/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
SAN ANTONIO MAERSK | TERMINAL 4 | 29/6/2025 | 22:00 | EN VIAJE | |
ONE AMAZON | EXOLGAN | 1/7/2025 | 20:00 | EN VIAJE | |
MSC LAGOS X | EXOLGAN | 3/7/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 942 | TERMINAL 1-2-3 | 4/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
EVER FUTURE | TERMINAL 1-2-3 | 7/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
CHLOE D | TERMINAL 4 | 8/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
VALOR | EXOLGAN | 9/7/2025 | 23:00 | EN VIAJE | |
MAIPO | EXOLGAN | 10/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
SAN NICOLAS MAERSK | TERMINAL 4 | 13/7/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
MSC GHANA | EXOLGAN | 14/7/2025 | 23:00 | EN VIAJE | |
EVER FIT | TERMINAL 1-2-3 | 14/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
NAVEGANTES EXPRESS | EXOLGAN | 15/7/2025 | 20:00 | EN VIAJE |
BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
---|---|---|---|---|---|
MSC ELMA | EXOLGAN | 3/6/2025 | 18:00 | ARRIBADO | 12/06/2025 |
MSC LE HAVRE | EXOLGAN | 3/6/2025 | 20:00 | ARRIBADO | 12/06/2025 |
SEASPAN EMPIRE | EXOLGAN | 5/6/2025 | 17:00 | ARRIBADO | 13/06/2025 |
KURE | EXOLGAN | 7/6/2025 | 07:00 | ARRIBADO | 14/06/2025 |
MSC AVNI | EXOLGAN | 8/6/2025 | 13:00 | ARRIBADO | 17/06/2025 |
MSC MADHU B | EXOLGAN | 12/6/2025 | 02:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
CAPE PIONEER | EXOLGAN | 12/6/2025 | 13:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
MSC GISELLE | EXOLGAN | 15/6/2025 | 10:00 | EN VIAJE | |
LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 17/6/2025 | 19:00 | EN VIAJE | |
PALENA | EXOLGAN | 19/6/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
ONE PARANA | EXOLGAN | 19/6/2025 | 13:00 | EN VIAJE | |
MSC ALMA VII V.523 | EXOLGAN | 20/6/2025 | 20:00 | EN VIAJE | |
MSC CARLOTTA | EXOLGAN | 21/6/2025 | 11:00 | EN VIAJE | |
MSC ALMA VII (VOYAGE: V.526 - V.512) | EXOLGAN | 21/6/2025 | 03:00 | CANCELADO | |
XIAMEN EXPRESS | EXOLGAN | 23/6/2025 | 21:00 | EN VIAJE | |
PARANAGUA EXPRESS | EXOLGAN | 25/6/2025 | 08:00 | EN VIAJE | |
MSC SILVIA | EXOLGAN | 27/6/2025 | 13:00 | EN VIAJE | |
ONE AMAZON | EXOLGAN | 1/7/2025 | 20:00 | EN VIAJE | |
MSC LAGOS X | EXOLGAN | 3/7/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
VALOR | EXOLGAN | 9/7/2025 | 23:00 | EN VIAJE | |
MAIPO | EXOLGAN | 10/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MSC GHANA | EXOLGAN | 14/7/2025 | 23:00 | EN VIAJE | |
NAVEGANTES EXPRESS | EXOLGAN | 15/7/2025 | 20:00 | EN VIAJE |
BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
---|---|---|---|---|---|
LOG IN ENDURANCE | TERMINAL 1-2-3 | 4/6/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 11/06/2025 |
KOTA PUSAKA | TERMINAL 1-2-3 | 5/6/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 14/06/2025 |
LOG IN DISCOVERY | TERMINAL 1-2-3 | 8/6/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 16/06/2025 |
EVER FINE | TERMINAL 1-2-3 | 8/6/2025 | 12:00 | ARRIBADO | 17/06/2025 |
TIGER PLATA 938 | TERMINAL 1-2-3 | 11/6/2025 | 15:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
ARTEMIS | TERMINAL 1-2-3 | 12/6/2025 | 12:00 | CANCELADO | |
KOTA PAHLAWAN | TERMINAL 1-2-3 | 13/6/2025 | 15:00 | EN VIAJE | |
BROOKLYN BRIDGE | TERMINAL 1-2-3 | 15/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MERCOSUL SUAPE | TERMINAL 1-2-3 | 15/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MERCOSUL SANTOS | TERMINAL 1-2-3 | 15/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
EVER FAME | TERMINAL 1-2-3 | 17/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 939 | TERMINAL 1-2-3 | 18/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
SEATTLE C | TERMINAL 1-2-3 | 19/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
XIN CHANG SHA | TERMINAL 1-2-3 | 21/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 22/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
ARTEMIS | TERMINAL 1-2-3 | 22/6/2025 | 12:00 | CANCELADO | |
TIGER PLATA 940 | TERMINAL 1-2-3 | 25/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 941 | TERMINAL 1-2-3 | 28/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
EVER FAST | TERMINAL 1-2-3 | 28/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
TIGER PLATA 942 | TERMINAL 1-2-3 | 4/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
EVER FUTURE | TERMINAL 1-2-3 | 7/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
EVER FIT | TERMINAL 1-2-3 | 14/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE |
BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
---|---|---|---|---|---|
MAERSK LINS | TERMINAL 4 | 1/6/2025 | 07:00 | ARRIBADO | 10/06/2025 |
AS CASPRIA | TERMINAL 4 | 3/6/2025 | 16:00 | ARRIBADO | 11/06/2025 |
SAN LORENZO MAERSK | TERMINAL 4 | 7/6/2025 | 05:00 | ARRIBADO | 16/06/2025 |
MAERSK MONTE AZUL | TERMINAL 4 | 8/6/2025 | 07:00 | ARRIBADO | 16/06/2025 |
CAP SAN MALEAS | TERMINAL 4 | 9/6/2025 | 00:00 | ARRIBADO | 18/06/2025 |
MAERSK JAIPUR | TERMINAL 4 | 11/6/2025 | 13:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
SAN MARCO MAERSK | TERMINAL 4 | 13/6/2025 | 07:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
MAERSK LABERINTO | TERMINAL 4 | 15/6/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
MAERSK LONDRINA | TERMINAL 4 | 19/6/2025 | 18:00 | EN VIAJE | |
RDO FORTUNE | TERMINAL 4 | 21/6/2025 | 20:00 | EN VIAJE | |
ZIM THAILAND | TERMINAL 4 | 22/6/2025 | 07:00 | EN VIAJE | |
LONCOMILLA | TERMINAL 4 | 24/6/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
CAP SAN ARTEMISSIO | TERMINAL 4 | 26/6/2025 | 17:00 | EN VIAJE | |
SAN ANTONIO MAERSK | TERMINAL 4 | 29/6/2025 | 22:00 | EN VIAJE | |
CHLOE D | TERMINAL 4 | 8/7/2025 | 12:00 | EN VIAJE | |
SAN NICOLAS MAERSK | TERMINAL 4 | 13/7/2025 | 10:00 | EN VIAJE |
At Transcargo, people looking for a first job opportunity as well as professionals with valuable experience are all very welcomed aboard.
