TRANSCARGO ARGENTINA S.A é uma empresa argentina de Logística Internacional fundada em 2006, com experiência no mercado de mais de 25 anos de seus sócios fundadores.
Nossa equipe se caracteriza por sua proatividade, priorizando o tratamento personalizado, fornecendo soluções logísticas adaptadas às necessidades particulares de cada Cliente, oferecendo acompanhamento e suporte durante todo o processo logístico, desde a gestão comercial, operacional e administrativa.
Nossa Empresa possui um mix equilibrado de produtos aéreos, marítimos e rodoviários que nos permitem resolver qualquer necessidade logística tanto para importação quanto para exportação.
Nossa Casa matriz está estrategicamente localizada na cidade de Buenos Aires e temos filial em Rosário e presença comercial em Mendoza, juntamente com nossa seleta Rede de Agentes nos permite oferecer uma ampla cobertura de serviços de valor agregado dentro e fora do país
Gerente do Oceano
Marítimo
Aéreo
Terrestre
ALFÂNDEGA
Seguro Internacional
CARGAS DE PROJETO
20 Standard Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 5,900
- 2,352
- 2,395
- Pés
- 19´ 4 1/4"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Abertura de porta
- Medida
- Medida
- Alto
- Milímetro
- 2,340
- 2,292
- Pés
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 2,350
- 30,150
- Libras
- 71,650
- 5,181
- 66,469
40 Standard Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 12,032
- 2,352
- 2,395
- Pés
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 2,340
- 2,292
- Pés
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 3,750
- 28,750
- Libras
- 71,650
- 8,267
- 63,383
40 Standard Contêiner high-cube
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetros
- 12,032
- 2,352
- 2,700
- Pés
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 1/2"
- 8´ 10 1/4"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 2,340
- 2,597
- Pés
- 7´ 8 1/8"
- 8´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 3,900
- 28,600
- Libras
- 71,650
- 8,598
- 63,052
20 OT Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Milímetro
- 5,895
- 2,350
- 2,340
- Pés
- 19´ 4 1/8"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 8 1/8"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,338
- 2,280
- Pés
- 7´ 8"
- 7´ 5 3/4"
Abertura de telhado
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,230
- 5,338
- Pés
- 7´ 3 3/4"
- 17´ 6 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 2,450
- 30,050
- Libras
- 71,650
- 5,402
- 66,248
40 OT Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 12,029
- 2,350
- 2,380
- Pés
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 9 5/8"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,340
- 2,276
- Pés
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 5 3/4"
Abertura de telhado
- Medidas
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,230
- 11,552
- Pés
- 7´ 3 3/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 4,050
- 28,450
- Libras
- 71,650
- 8,929
- 62,721
40 OT HC Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 12,029
- 2,352
- 2,683
- Pés
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 9 5/8"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,352
- 2,649
- Pés
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 8 1/4"
Abertura de telhado
- Medidas
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,192
- 11,552
- Pés
- 7´ 2 1/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,500
- 4,250
- 28,250
- Libras
- 71,650
- 9,370
- 62,281
20 Contêiner Flat Rack
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Largura do chão
- Largura utilizável
- Alto
- Millimetro
- 6,038
- 5,638
- 2,438
- 2,194
- 2,233
- Pés
- 19´ 9 3/4"
- 18´ 6"
- 8´
- 7´ 2 3/8"
- 7´ 3 7/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 45,000
- 2,900
- 42,100
- Libras
- 99,200
- 6,400
- 92,800
40 Contêiner Flat Rack
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Largura do chão
- Largura utilizável
- Alto
- Millimetro
- 12,048
- 11,652
- 2,347
- 2,245
- 2,265
- Pés
- 39´ 6 1/4"
- 38´ 2 3/4"
- 7´ 8 3/8"
- 7´ 4 3/4"
- 7´ 4 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 55,000
- 5,900
- 49,100
- Libras
- 121,250
- 12,900
- 108,350
20 RF Contêiner
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 5,450
- 2,280
- 2,159
- Pés
- 17´ 10 1/2"
- 7´ 5 3/4"
- 7´ 1"
Abertura de porta
- Medidas
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,290
- 2,264
- Pés
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 5 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 32,000
- 2,860
- 29,140
- Libras
- 70,547
- 6,305
- 64,242
40 RF Contêiner High Cube
Dimensão interna
- Medida
- Comprimento
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 11,599
- 2,290
- 2,425
- Pés
- 38´1/4"
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 11 1/2"
Abertura de porta
- Medida
- Largura
- Alto
- Millimetro
- 2,290
- 2,557
- Pés
- 7´ 6 1/8"
- 8´ 4 5/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Carga útil máxima
- Quilogramas
- 34,000
- 4,420
- 29,580
- Libras
- 74,956
- 9,744
- 65,212
CONTÊINER AMA
- Vazio
- 360Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 6.804Kg
- 747F
- Comprimento
- 3.180mm
- Largura
- 2.240mm
- Alto
- 2.240mm
Peso
Medidas
- Volume
- 17,58m3
- Código IATA
- M1
CONTÊINER AKH
- Vazio
- 85Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 1.135Kg
- A320/A321
- Comprimento
- 1.560mm
- Largura
- 1.535mm
- Alto
- 1.140mm
Peso
Medidas
- Volume
- 3,5m3
- Código IATA
- AKH
CONTÊINER AAP/AA2
- Vazio
- 230Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/ A340
- Comprimento
- 3.175mm
- Largura
- 2.236mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volume
- 9,8m3
- Código IATA
- LD9
CONTÊINER AMP
- Vazio
- 285Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 3.175mm
- Largura
- 2.440mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volume
- 10,80m3
- Código IATA
- AMP
CONTÊINER AKE
- Vazio
- 75Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 1.587Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 1.560mm
- Largura
- 1.535mm
- Alto
- 1.600mm
Peso
Medidas
- Volume
- 4,30m3
- Código IATA
- LD3
Contêiner com controle de temperatura RKN
- Vazio
- 267Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 1.588Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 1.560mm
- Largura
- 1.530mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volume
- 3m3
- Código IATA
- LD3
CONTÊINER COM CONTROLE DE TEMPERATURA RAP
- Vazio
- 483Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 3.170mm
- Largura
- 2.230mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volume
- 8,3m3
- Código IATA
- RAP
Palete 96”x125” (PMC)
- Vazio
- 80Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 3.175Kg
- B747F
- Comprimento
- 3.175mm
- Largura
- 1.534mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volume
- 6,8m3
- Código IATA
- PMC/P6
- Vazio
- 125Kg
- Tipo de avião
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Comprimento
- 3.175mm
- Largura
- 2.235mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volume
- 11,50m3
- Código IATA
- PMC/P6
Ref: Dolar Divisa, Vendedor, Banco Nación del día de la fecha.
Estimado Cliente: Para hacer efectivo un pago, favor de consultar el tipo de cambio vigente para la divisa correspondiente a su factura.
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC SHUBA B | EXOLGAN | 3/4/2026 | 10:00 | ARRIBADO | 12/04/2026 |
| MAERSK FREEPORT | TERMINAL 4 | 4/4/2026 | 17:00 | ARRIBADO | 12/04/2026 |
| TIGER PLATA 0975S | TERMINAL 1-2-3 | 4/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 13/04/2026 |
| MSC PAMELA | EXOLGAN | 5/4/2026 | 17:00 | ARRIBADO | 13/04/2026 |
| LOG IN ENDURANCE | TERMINAL 1-2-3 | 5/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 13/04/2026 |
| ZIM BANGKOK | TERMINAL 4 | 5/4/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 13/04/2026 |
| ASTURIANO III / 0014S | USHUAIA | 6/4/2026 | 09:00 | ARRIBADO | 13/04/2026 |
| KOTA PAHLAWAN | TERMINAL 1-2-3 | 5/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 14/04/2026 |
| DALIAN EXPRESS | EXOLGAN | 8/4/2026 | 20:00 | ARRIBADO | 16/04/2026 |
| LE HAVRE | EXOLGAN | 9/4/2026 | 19:00 | ARRIBADO | 17/04/2026 |
| NAVIOS VERMILION | TERMINAL 1-2-3 | 10/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 17/04/2026 |
| SAN RAPHAEL MAERSK | TERMINAL 4 | 10/4/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 18/04/2026 |
| MSC BREMEN | EXOLGAN | 11/4/2026 | 03:00 | ARRIBADO | 19/04/2026 |
| MSC AVNI | EXOLGAN | 11/4/2026 | 07:00 | ARRIBADO | 19/04/2026 |
| DALIAN EXPRESS | MONTEVIDEO | 11/4/2026 | 09:00 | ARRIBADO | 19/04/2026 |
| LOG IN POLARIS | TERMINAL 1-2-3 | 12/4/2026 | 21:00 | ARRIBADO | 20/04/2026 |
| MAERSK MONTE AZUL | TERMINAL 4 | 12/4/2026 | 11:00 | ARRIBADO | 20/04/2026 |
| SAN ANTONIO MAERSK | TERMINAL 4 | 12/4/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 20/04/2026 |
| MSC LEILA | EXOLGAN | 13/4/2026 | 07:00 | ARRIBADO | 20/04/2026 |
| TIGER PLATA 0976S | TERMINAL 1-2-3 | 13/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 21/04/2026 |
| EVER FAR | TERMINAL 1-2-3 | 13/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 22/04/2026 |
| ONE PARANA | EXOLGAN | 15/4/2026 | 15:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| LE HAVRE EXPRESS | EXOLGAN | 16/4/2026 | 07:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| MAERSK LANCO | TERMINAL 4 | 16/4/2026 | 14:00 | EN VIAJE | |
| MSC MICHELA | EXOLGAN | 17/4/2026 | 17:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK MONTE ALEGRE | TERMINAL 4 | 18/4/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| EVER FORTUNE | TERMINAL 1-2-3 | 19/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL SUAPE | TERMINAL 1-2-3 | 19/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| SAN AUGUSTIN MAERSK | TERMINAL 4 | 19/4/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 20/4/2026 | 04:00 | EN VIAJE | |
| TIGER PLATA 0977S | TERMINAL 1-2-3 | 20/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| PARANA EXPRESS | EXOLGAN | 22/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC ODESSA | EXOLGAN | 23/4/2026 | 19:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LAGUNA | TERMINAL 4 | 23/4/2026 | 14:00 | EN VIAJE | |
| MSC CATERINA | EXOLGAN | 24/4/2026 | 03:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 24/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| ASTURIANO III 0015S | USHUAIA | 24/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| RDO FORTUNE | TERMINAL 4 | 25/4/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| SAN NICOLAS MAERSK | TERMINAL 4 | 26/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC MUGE | EXOLGAN | 27/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| ONE SYNERGY | EXOLGAN | 29/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| COSTA RICA EXPRESS | EXOLGAN | 30/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| NAVIOS DOMINO | TERMINAL 1-2-3 | 30/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| XIN CHANG SHA | TERMINAL 1-2-3 | 30/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LONDRINA | TERMINAL 4 | 30/4/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| MSC JUDITH | EXOLGAN | 1/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| EVER FAIR | TERMINAL 1-2-3 | 3/5/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK SAN VINCENT | TERMINAL 4 | 3/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC AINO | EXOLGAN | 5/5/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| SAN MARCO MAERSK | TERMINAL 4 | 7/5/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| KOTA EBONY | TERMINAL 1-2-3 | 10/5/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| CAP SAN TAINARO | TERMINAL 4 | 10/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| SAO PAULO EXPRESS | EXOLGAN | 12/5/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LINS | TERMINAL 4 | 14/5/2026 | 14:00 | EN VIAJE | |
| SANTA LORETTA | EXOLGAN | 15/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| EVER FEAT | TERMINAL 1-2-3 | 17/5/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| SAN FRANCISCA | TERMINAL 4 | 17/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| WIDE HOTEL | EXOLGAN | 21/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| ZIM USA | TERMINAL 4 | 24/5/2026 | 14:00 | EN VIAJE | |
| SANTA CATARINA EXPRESS | EXOLGAN | 26/5/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| KOTA EMBUN | TERMINAL 1-2-3 | 31/5/2026 | 12:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC SHUBA B | EXOLGAN | 3/4/2026 | 10:00 | ARRIBADO | 12/04/2026 |
| MSC PAMELA | EXOLGAN | 5/4/2026 | 17:00 | ARRIBADO | 13/04/2026 |
| DALIAN EXPRESS | EXOLGAN | 8/4/2026 | 20:00 | ARRIBADO | 16/04/2026 |
| LE HAVRE | EXOLGAN | 9/4/2026 | 19:00 | ARRIBADO | 17/04/2026 |
| MSC BREMEN | EXOLGAN | 11/4/2026 | 03:00 | ARRIBADO | 19/04/2026 |
| MSC AVNI | EXOLGAN | 11/4/2026 | 07:00 | ARRIBADO | 19/04/2026 |
| MSC LEILA | EXOLGAN | 13/4/2026 | 07:00 | ARRIBADO | 20/04/2026 |
| ONE PARANA | EXOLGAN | 15/4/2026 | 15:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| LE HAVRE EXPRESS | EXOLGAN | 16/4/2026 | 07:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| MSC MICHELA | EXOLGAN | 17/4/2026 | 17:00 | EN VIAJE | |
| LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 20/4/2026 | 04:00 | EN VIAJE | |
| PARANA EXPRESS | EXOLGAN | 22/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC ODESSA | EXOLGAN | 23/4/2026 | 19:00 | EN VIAJE | |
| MSC CATERINA | EXOLGAN | 24/4/2026 | 03:00 | EN VIAJE | |
| MSC MUGE | EXOLGAN | 27/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| ONE SYNERGY | EXOLGAN | 29/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| COSTA RICA EXPRESS | EXOLGAN | 30/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC JUDITH | EXOLGAN | 1/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC AINO | EXOLGAN | 5/5/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| SAO PAULO EXPRESS | EXOLGAN | 12/5/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| SANTA LORETTA | EXOLGAN | 15/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| WIDE HOTEL | EXOLGAN | 21/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| SANTA CATARINA EXPRESS | EXOLGAN | 26/5/2026 | 20:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER PLATA 0975S | TERMINAL 1-2-3 | 4/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 13/04/2026 |
| LOG IN ENDURANCE | TERMINAL 1-2-3 | 5/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 13/04/2026 |
| KOTA PAHLAWAN | TERMINAL 1-2-3 | 5/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 14/04/2026 |
| NAVIOS VERMILION | TERMINAL 1-2-3 | 10/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 17/04/2026 |
| LOG IN POLARIS | TERMINAL 1-2-3 | 12/4/2026 | 21:00 | ARRIBADO | 20/04/2026 |
| TIGER PLATA 0976S | TERMINAL 1-2-3 | 13/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 21/04/2026 |
| EVER FAR | TERMINAL 1-2-3 | 13/4/2026 | 12:00 | ARRIBADO | 22/04/2026 |
| EVER FORTUNE | TERMINAL 1-2-3 | 19/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL SUAPE | TERMINAL 1-2-3 | 19/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| TIGER PLATA 0977S | TERMINAL 1-2-3 | 20/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 24/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| NAVIOS DOMINO | TERMINAL 1-2-3 | 30/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| XIN CHANG SHA | TERMINAL 1-2-3 | 30/4/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| EVER FAIR | TERMINAL 1-2-3 | 3/5/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| KOTA EBONY | TERMINAL 1-2-3 | 10/5/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| EVER FEAT | TERMINAL 1-2-3 | 17/5/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| KOTA EMBUN | TERMINAL 1-2-3 | 31/5/2026 | 12:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| MAERSK FREEPORT | TERMINAL 4 | 4/4/2026 | 17:00 | ARRIBADO | 12/04/2026 |
| ZIM BANGKOK | TERMINAL 4 | 5/4/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 13/04/2026 |
| SAN RAPHAEL MAERSK | TERMINAL 4 | 10/4/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 18/04/2026 |
| MAERSK MONTE AZUL | TERMINAL 4 | 12/4/2026 | 11:00 | ARRIBADO | 20/04/2026 |
| SAN ANTONIO MAERSK | TERMINAL 4 | 12/4/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 20/04/2026 |
| MAERSK LANCO | TERMINAL 4 | 16/4/2026 | 14:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK MONTE ALEGRE | TERMINAL 4 | 18/4/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| SAN AUGUSTIN MAERSK | TERMINAL 4 | 19/4/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LAGUNA | TERMINAL 4 | 23/4/2026 | 14:00 | EN VIAJE | |
| RDO FORTUNE | TERMINAL 4 | 25/4/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| SAN NICOLAS MAERSK | TERMINAL 4 | 26/4/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LONDRINA | TERMINAL 4 | 30/4/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK SAN VINCENT | TERMINAL 4 | 3/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| SAN MARCO MAERSK | TERMINAL 4 | 7/5/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| CAP SAN TAINARO | TERMINAL 4 | 10/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LINS | TERMINAL 4 | 14/5/2026 | 14:00 | EN VIAJE | |
| SAN FRANCISCA | TERMINAL 4 | 17/5/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| ZIM USA | TERMINAL 4 | 24/5/2026 | 14:00 | EN VIAJE |





